| Taille | 36, 37, 38, 39, 40 |
|---|---|
| Index | Libero Spring/Summer 2023 |
| Hauteur de talon | 1.5 cm |
| Hauteur totale de la chaussure | G |
| Épaisseur de semelle | Casual |
| Type d'usage | À enfiler |
| Type de fermeture | 154/149 |
| Couleur indiquée par le fabricant | Beige |
| Couleur | 0000200152448 |
| Gamme | 8035 |
| Matériau de talon | Matière synthétique de haute qualité, Recouvert de cuir |
| Modèle | Union Européenne |
| Fabriqué | Libero |
| Marque | Comfort System |
| Semelle d'usure | Matière synthétique de haute qualité |
| Tige | Cuir – Daim |
| Intérieur | Cuir |
| Semelle de propreté | Cuir |
| Poids de chaussure (pointure la plus petite) | 12 cm |
Chaussures Basses Libero 8035 154/149
83,00 € Le prix initial était : 83,00 €.58,10 €Le prix actuel est : 58,10 €.
- Retours sans poser de questions
- Achetez en toute tranquillité
- Magasinez sans soucis
- Votre bonheur, notre mission.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Chaussures Basses Libero 8035 154/149” Annuler la réponse
Produits similaires
Promo !
Promo !
Loafers
Promo !
Promo !
Promo !
Loafers
Promo !
Promo !
Promo !
Loafers






















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.