| Taille | 36, 37, 38, 39, 40 |
|---|---|
| Index | Libero Spring/Summer 2023 |
| Hauteur de talon | 1 cm |
| Hauteur totale de la chaussure | G |
| Épaisseur de semelle | Casual |
| Type d'usage | À enfiler |
| Type de fermeture | 136/159 |
| Couleur indiquée par le fabricant | Bleu marine |
| Couleur | 0000200043203 |
| Gamme | 8035 |
| Matériau de talon | Matière synthétique de haute qualité, Recouvert de cuir |
| Modèle | Union Européenne |
| Fabriqué | Libero |
| Marque | Comfort System |
| Semelle d'usure | Matière synthétique de haute qualité |
| Tige | Cuir – Daim |
| Intérieur | Cuir |
| Semelle de propreté | Cuir |
| Poids de chaussure (pointure la plus petite) | 12 cm |
Chaussures Basses Libero 8035 136/159
67,00 € Le prix initial Ă©tait : 67,00 €.46,90 €Le prix actuel est : 46,90 €.
- Retours sans poser de questions
- Achetez en toute tranquillité
- Magasinez sans soucis
- Votre bonheur, notre mission.

Soyez le premier Ă laisser votre avis sur “Chaussures Basses Libero 8035 136/159” Annuler la rĂ©ponse
Produits similaires
Promo !
Promo !
Promo !
Promo !
Promo !
Promo !
Talon compensé
Promo !
Promo !
Loafers






















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.